電話でのお問合せ
予約専用ダイヤル0267-46-0010
WEBでのプレー予約・お問合せ


| 1泊(朝食サービス) | 全日 |
|---|---|
| 4/6(月)~4/23(木) | 11,000 |
| 11/3(火祝)~11/20(金) | 11,250 |
| 9/23(水祝)~11/2(月) | 12,350 |
| 5/6(水祝)~5/31(日) | 14,300 |
| 6/1(月)~7/30(木) 8/31(月)~9/22(火祝) |
14,550 |
| 4/24(金)~ 5/5(火祝) ※全日 休前日扱い |
14,300 |
| 8/16(日)~ 8/30(日) | 14,550 |
| 7/31(金)~8/15(土) ※ 全日 休前日扱い |
14,550 |
| 1泊(朝食サービス) | 平日・日曜・祝日 | 金曜・土曜・休前日 |
|---|---|---|
| 4/6(月)~4/23(木) | 12,100 | 12,650 |
| 11/3(火祝)~11/20(金) | 12,350 | 12,900 |
| 9/23(水祝)~11/2(月) | 13,450 | 15,650 |
| 5/6(水祝)~5/31(日) | 16,500 | 18,700 |
| 6/1(月)~7/30(木) 8/31(月)~9/22(火祝) |
16,750 | 18,950 |
| 4/24(金)~ 5/5(火祝) ※全日 休前日扱い |
- | 22,000 |
| 8/16(日)~ 8/30(日) | 18,950 | 22,250 |
| 7/31(金)~8/15(土) ※ 全日 休前日扱い |
- | 24,450 |
| 1泊(朝食サービス) | 平日・日曜・祝日 | 金曜・土曜・休前日 |
|---|---|---|
| 4/6(月)~4/23(木) | 12,650 | 14,300 |
| 11/3(火祝)~11/20(金) | 12,900 | 14,550 |
| 9/23(水祝)~11/2(月) | 15,650 | 18,950 |
| 5/6(水祝)~5/31(日) | 18,700 | 22,000 |
| 6/1(月)~7/30(木) 8/31(月)~9/22(火祝) |
18,950 | 22,250 |
| 8/16(日)~ 8/30(日) | 22,250 | 24,450 |
11/23(月祝)は貸切営業の為ゴルフプレー、宿泊のご予約はお受けできません。ご了承ください。
4/24(金)~5/5(火祝)・7/31(金)~8/15(土)の宿泊は、メンバー様及びメンバー様同伴・紹介の方に限らせて頂きます。
| バスタオル | フェイスタオル | シャンプー |
| コンディショナー | ボディソープ | 固形石鹸 |
| シャワーキャップ | 髭剃り | コーム |
| 歯ブラシ | スリッパ | ナイトガウン |
| コーヒー・お茶 |
ミネラルウォーター 2本(無料)
| インターネット回線 (Wi-Fi) | 洗浄機 付トイレ |
| テレビ、エアコン | セーフティ BOX |
| 電気 ケトル | グラス 、カップ |
| ワインオープナー | アイス ペール、トング、マドラー |
| 殺虫 スプレー | 消臭 スプレー |
| ヘアドライヤー |
